PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : w124 Motor Beygir Güçleri


real_26
05.06.10, 03:38
E 200 (W124) M 111.940 100 136 06/93-06/95
E 200 Cabrio (R124) M 111.940 100 136 06/93-07/97
E 200 Coupé (C124) M 111.940 100 136 06/93-07/96
E 200 D (W124) OM 601.912 55 75 06/93-06/95
E 200 T (S124) M 111.940 100 136 06/93-07/96
E 220 (W124) M 111.960 110 150 06/93-06/95
E 220 Cabrio (R124) M 111.960 110 150 06/93-07/97
E 220 Coupé (C124) M 111.960 110 150 06/93-07/96
E 220 T (S124) M 111.960 110 150 06/93-07/96
E 250 D (W124) OM 605.911 83 113 07/93-06/95
E 250 D T (S124) OM 605.911 83 113 06/93-07/96
E 250 TD (W124) OM 602.962 93 126 06/93-06/95
E 280 (W124) M 104.942 145 197 06/93-06/95
E 280 (W124) M 104.942 142 193 06/93-06/95
E 280 T (S124) M 104.942 145 197 06/93-07/96
E 280 T (S124) M 104.942 142 193 06/93-07/96
E 300 D (W124) OM 606.910 100 136 07/93-06/95
E 300 D T (S124) OM 606.910 100 136 06/93-07/96
E 300 T 4-Matic (S124) M 103.985 132 180 06/93-06/95
E 300 TD (W124) OM 603.960 108 147 06/93-06/95
E 300 TD T (S124) OM 603.960 108 147 06/93-07/96
E 300 TD T 4-Matic (S124) OM 603.963 108 147 06/93-06/95
E 300 TD 4-Matic (W124) OM 603.963 108 147 06/93-06/95
E 300 4-Matic (W124) M 103.985 132 180 06/93-06/95
E 320 (W124) M 104.992 162 220 06/93-06/95
E 320 Cabrio (R124) M 104.995 162 220 06/93-07/97
E 320 Coupé (C124) M 104.992 162 220 06/93-07/96
E 320 T (S124) M 104.992 162 220 06/93-07/96
E 36 AMG (W124) M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 05/94-06/95
E 36 AMG Cabriolet (R124) M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 05/94-09/97
E 36 AMG Coupe (C124) M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 05/94-09/96
E 36 AMG T (S124) M 104.992 (AMG 3.6) 200 272 05/94-07/96
E 420 (W124) M 119.975 205 279 06/93-06/95
E 500 (W124) M 119.974 235 320 06/93-06/95
E 60 AMG (W124.036) M 119 280 381 05/94-06/95



* 2.0 8V 104 HP
* 2.0 8V 108 HP
* 2.0 8V 116 HP
* 2.3 8V 130 HP
* 2.0 16V 134 HP
* 2.3 8V 134 HP
* 2.2 16V 148 HP
* 2.6 12V 158 HP
* 2.6 12V 164 HP
* 3.0 12V 178 HP
* 3.0 12V 185 HP
* 2.8 24V 190 HP
* 2.8 24V 194 HP
* 3.0 24V 217 HP
* 3.0 24V 217 HP
* 3.6 24V AMG 268 HP
* 6.0 32V 376 HP

Dizel

* 2.0 8V D 71 HP
* 2.5 10V D 89 HP
* 2.5 10V D 93 HP
* 3.0 12V D 87 HP
* 2.5 20V D 111 HP
* 3.0 24V D 134 HP
* 2.5 10V Turbodiesel 120 HP
* 2.5 10V Turbodiesel 123 HP
* 3.0 12V Turbodiesel 141 HP
* 3.0 12V Turbodiesel 145 HP

xside
05.06.10, 11:41
benzer konu tarafımdan açılmıştır ;)

tapari75
05.06.10, 18:18
güzel paylaşım ama olduğu gibi copy paste yapınca alt kısımdakiler haricinde pekte anlaşılır değil :)

real_26
05.06.10, 19:56
benzer konu tarafımdan açılmıştır ;)

kusura bakma aga valla acıldımı dıye dusundum ama aklıma gelmedi :)
yönetim konu silinsin lütfen.. :rolleyes:

executive
05.06.10, 23:55
Alt kısımlarda da bir problem var.

3.0 12V D 87 HP değil, 88kw olacaktı.

real_26
06.06.10, 03:48
Alt kısımlarda da bir problem var.

3.0 12V D 87 HP değil, 88kw olacaktı.

direk kopyalamanın zararları :D :mad: